C O M I S I A
pentru probleme de economie, buget și finanțe
| Nr. d/o | Nume Prenume | Apartenența Politică |
| 1 | Elisei Lilia | PAS |
| 2 | Florea Marian | PAS |
| 3 | Lupu Nicolae | PAS |
| 4 | Beschieru Maria | PAS |
| 5 | Oaserele Elena | PAS |
| 6 | Tihon Constantin | PAS |
| 7 | Lebădă Grigore | PAS |
| 8 | Aghenie Petru | PSRM |
| 9 | Bragoi Vasile | PSRM |
| 10 | Balaban Valentina | PSRM |
| 11 | Artene Sergiu | CUB |
| 12 | Timofte Vasile | PDCM |
| 13 | Rău Ilie | PLDM |
C O M I S I A
pentru probleme sociale
(învățământ, protecție socială, sănătate publică, cultură și turism)
| Nr. d/o | Nume Prenume | Apartenența Politică |
| 1 | Crudu Vasile | PAS |
| 2 | Aga Sofia | PAS |
| 3 | Frunza Doina | PAS |
| 4 | Rîpă Ludmila | PAS |
| 5 | Veveriță Ion | PAS |
| 6 | Negru Rodica | PAS |
| 7 | Baxanean Tatiana | PSRM |
| 8 | Vasiliu Tamara | PSRM |
| 9 | Coadă Dumitru | CUB |
| 10 | Stratan Gheorghe | PDCM |
| 11 | Arapan Leon | Platforma DA |
C O M I S I A
pentru probleme de agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală
| Nr. d/o | Nume Prenume | Apartenența Politică |
| 1 | Elisei Ion | PAS |
| 2 | Baciu Rima | PAS |
| 3 | David Galina | PAS |
| 4 | Grițcan Ion | PAS |
| 5 | Gadjim Pavel | PSRM |
| 6 | Dragancea Dumitru | PSRM |
| 7 | Rozembac Nicolae | CUB |
| 8 | Sava Valeriu | PCRM |
| 9 | Bolea Ștefan | RENAȘTERE |